(주)코비스테크놀로지
(14119) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-39 902호(호계동, 안양 IT밸리)
TEL . 031-8091-0440 FAX . 070-4700-8800
E-MAIL : sales@cable.covisweb.com
Copyright COVIS TECHNOLOGY.Co.,LTD.all rights reserved
Male Panel Connector (Front Type)
Solder cup
2D DRAWING
Female Panel Connector
Solder cup
2D DRAWING
3Pins(A)
4Pins(A)
5Pins(A)
8Pins(A)
12Pins(A)
5Pins(B)
4Pins(D)
2+PE(S)
3+PE(S)
4Pins(T)
4+PE(L)
17Pins(A)
8Pins(X)
Number of contacts | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
Termination | solder | ||||
Wire gauge | 0.14/0.25/0.34/0.5mm² I (26/24/22/20 AWG) | ||||
Operating temperature | -25°C~+85°C | ||||
Mechanical operation | > 500 mating cycles | ||||
Rated voltage | 250V | 60V | 30V | ||
Rated current (40°C) | 4A | 2A | 1.5A | ||
Protection degree | IP67/IP68 | ||||
Contact resistance | < 10mΩ | ||||
Insulation resistance | ≥100MΩ | ||||
Pin contact | CuZn | ||||
Socket contact | CuSn | ||||
Contact plating | Au |
Number of contacts | 17 | ||||
Termination | solder | ||||
Wire gauge | 0.14/0.25/0.34/0.5mm² I (26/24/22/20 AWG) | ||||
Operating temperature | -25°C~+85°C | ||||
Mechanical operation | > 500 mating cycles | ||||
Rated voltage | 30V | ||||
Rated current (40°C) | l.5A | ||||
Protection degree | IP67/IP68 | ||||
Contact resistance | < 10mΩ | ||||
Insulation resistance | ≥100MΩ | ||||
Pin contact | CuZn | ||||
Socket contact | CuSn | ||||
Contact plating | Au |
(주)코비스테크놀로지
(14119) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-39 902호(호계동, 안양 IT밸리)
TEL . 031-8091-0440 FAX . 070-4700-8800
E-MAIL : sales@cable.covisweb.com
Copyright COVIS TECHNOLOGY.Co.,LTD.all rights reserved